Mo, 02.06.25 | Di, 03.06.25 | Mi, 04.06.25 | Do, 05.06.25 | Fr, 06.06.25 | Sa, 07.06.25 | So, 08.06.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 18:00 Uhr (13:15 UE) SU Klimaangepasste Gehölze für urbane Räume: Verwendung, Risiken, Ökologie, Pflege klimaangep. Geh. Dr. Kunz, Dipl. Ing. Leistikow Exkursion 6171 GBB 23 + GBB 22 24 | 8:00 - 18:00 Uhr (13:15 UE) Ü Züchtung von gartenbaulichen Kulturen: Übungen zur Kreuzungstechnik und Blütenmorphologie Prof. Marthe, Nothnagel, Dr. Plaschil 6152 GBB 23 + GBB 22 13 | 8:00 - 18:00 Uhr (13:15 UE) Ü Züchtung von gartenbaulichen Kulturen: Übungen zur Kreuzungstechnik und Blütenmorphologie Prof. Marthe, Nothnagel, Dr. Plaschil 6152 GBB 23 + GBB 22 13 [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Pflanzenschutz im GB: Schaderreger an gartenb. Kulturen Prof. Dr. Muskat, Prof. Dr. Reineke, Dr. Rondot HS 52 6031 GBB 23 + GBB 22 43 | 8:15 - 11:30 Uhr (4:15 UE) S Klimaangepasste Gehölze für urbane Räume: Vorstellung und Diskussion klimaangepasster Gehölze Dr. Kunz Aula 6172 GBB 23 + GBB 22 24 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) SU Obstbau: Anbau relevanter Obstarten Prof. Dr. Braun, Dr. Neumann HS 7A: 2. OG Seminarraum 6121 GBB 23 + GBB 22 14 | 8:15 - 10:30 Uhr (3:00 UE) Pro Projekt - Nachhaltige Produktion (Sommer) Dr. Röhlen-Schmittgen, Prof. Dr. Zinkernagel 6050 Gemüsebau 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) S Pflanzenschutz im GB: Seminar zum Pflanzenschutz Dr. Rondot HS 52 6033 GBB 23 + GBB 22 43 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Betriebswirtschaftslehre II: Strategisches Management Prof. Dr. Sparke HS 20: Seminarraum LOG 6011 GBB 23/ GBB 22 + LLB 24 31 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Vorlesung Dr. Bargiel HS 51: Nordhälfte 11601 LA24 +GBB 23 + GBB 22 100 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Betriebswirtschaftslehre II: Externes Rechnungswesen und Controlling Prof. Dr. Sparke HS 20: Seminarraum LOG GBB 23/GBB 22 +LLB 24 31 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) SU Obstbau: Anbau relevanter Obstarten Prof. Dr. Braun, Dr. Neumann HS 7B: 3. OG Seminarraum 6121 GBB 23 + GBB 22 14 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) SU Obstbau: Anbau relevanter Obstarten Prof. Dr. Braun, Dr. Neumann HS 6: 1. OG Seminarraum 6121 GBB 23 + GBB 22 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:15 Uhr (1:15 UE) Pro Projekt - HDM (Sommer) Dr. Lehberger, Prof. Dr. Sparke Eye-Tracking 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Pflanzenschutz im GB: Schaderreger an gartenb. Kulturen Prof. Dr. Muskat, Prof. Dr. Reineke, Dr. Rondot HS 52 6031 GBB 23 + GBB 22 43 | 14:15 - 16:30 Uhr (3:00 UE) Ü Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Übung Dr. Bargiel HS 11: Lehrlabor Baubetrieb, HS 61: CAD 11602 Gr. 2 LAB 24 + GBB 23 + GBB 22 46 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) Ü Pflanzenschutz im GB: Diagnose von Schaderregern Dr. Selim HS 44: Praktikum Biologie 6032 Gr. 1 GBB 23 + GBB 22 21 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) Ü Betriebswirtschaftslehre II: Fallstudien und Übungen zur gartenbaulichen Betriebswirtschaft Prof. Dr. Sparke HS 20: Seminarraum LOG 6012 GBB 23 + GBB 22 24 | 14:15 - 18:30 Uhr (5:30 UE) S SPS 1.1 Strack LAB 23+ GBB 23 4 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:15 Uhr (3:00 UE) Pro Projekt - Urbanes Grün (Sommer) Albert, M. Sc. Stollberg 6060 Vertikalbegrünung 8 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) OV Züchtung von gartenbaulichen Kulturen: Züchtung von gartenbaulichen Kulturen Nothnagel Big Blue Button, HS 6: 1. OG Seminarraum 6151 GBB 22 + GBB 23 13 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr (2:00 UE) Ü Pflanzenschutz im GB: Diagnose von Schaderregern Dr. Selim HS 44: Praktikum Biologie 6032 Gr. 2 GBB 23 + GBB 22 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 19:00 Uhr (2:30 UE) K01 Klausur: Forschung und Praxis im Gartenbau Dr. Schmidt, Prof. Dr. Zinkernagel HS 8: EG 0 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.06. Pfingstsonntag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Quedlinburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Beginn in Darmstadt 16.15 Uhr |
Mo, 09.06.25 | Di, 10.06.25 | Mi, 11.06.25 | Do, 12.06.25 | Fr, 13.06.25 | Sa, 14.06.25 | So, 15.06.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) SU Gemüsebau: Verfahren der Gemüseproduktion Dr. Röhlen-Schmittgen, Prof. Dr. Zinkernagel HS 6: 1. OG Seminarraum GBB 23 + GBB 22 21 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) Pro Projekt - Urbanes Grün (Sommer) Albert, M. Sc. Stollberg 6060 Vertikalbegrünung 8 | 8:15 - 11:30 Uhr (4:00 UE) S Internationaler Gartenbau: Seminar zum internationalen Gartenbau Dipl. Ing.agr. Kaim HS 6: 1. OG Seminarraum 6133 GBB 23 + GBB 22 22 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) SU Obstbau: Anbau relevanter Obstarten Prof. Dr. Braun, Dr. Neumann HS 7A: 2. OG Seminarraum 6121 GBB 23 + GBB 22 14 | 8:15 - 10:30 Uhr (3:00 UE) Pro Projekt - Nachhaltige Produktion (Sommer) Dr. Röhlen-Schmittgen, Prof. Dr. Zinkernagel 6050 Gemüsebau 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Gemüsebau: Übung zur Gemüseproduktion Dr. Röhlen-Schmittgen, Prof. Dr. Zinkernagel Aula 6102 GBB 23 + GBB 22 21 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Betriebswirtschaftslehre II: Strategisches Management Prof. Dr. Sparke HS 20: Seminarraum LOG 6011 GBB 23/ GBB 22 + LLB 24 31 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Vorlesung Dr. Bargiel HS 51: Nordhälfte 11601 LA24 +GBB 23 + GBB 22 100 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 13:00 Uhr (3:00 UE) Ü Urb. Pflanzenschutz und Standortkunde: Zierpflanzen, Stauden, Gehölze im Sommerzustand Dr. Kunz, M.Sc. Kunz GBB 23 + GBB 22 26 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 12:30 Uhr (1:00 UE) I Informationsveranstaltung Gartenbau Dipl. Ing.agr. Kaim Aula 30 [2] | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) SU Obstbau: Anbau relevanter Obstarten Prof. Dr. Braun, Dr. Neumann HS 7B: 3. OG Seminarraum 6121 GBB 23 + GBB 22 14 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Urb. Pflanzenschutz und Standortkunde: Zierpflanzen, Stauden, Gehölze im Sommerzustand Dr. Kunz, M.Sc. Kunz GBB 23 + GBB 22 26 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:15 Uhr (1:15 UE) Pro Projekt - HDM (Sommer) Dr. Lehberger, Prof. Dr. Sparke Eye-Tracking 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 18:00 Uhr (5:00 UE) S Gärtn. Einzelhandel und Dienstleist.: Gartenbaul. Dienstleistungen Dipl. Ing.agr. Kaim HS 7B: 3. OG Seminarraum 6092 GBB 23 + GBB 22 17 | 14:15 - 16:30 Uhr (3:00 UE) Ü Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Übung Dr. Bargiel HS 11: Lehrlabor Baubetrieb, HS 61: CAD 11602 Gr. 2 LAB 24 + GBB 23 + GBB 22 46 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) SU Gärtn. Einzelhandel und Dienstleist.: Management im Grünen Handel Dipl. Ing.agr. Kaim HS 7A: 2. OG Seminarraum GBB 23 + GBB 22 17 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) Ü Pflanzenschutz im GB: Diagnose von Schaderregern Dr. Selim HS 44: Praktikum Biologie 6032 Gr. 1 GBB 23 + GBB 22 21 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) Ü Betriebswirtschaftslehre II: Fallstudien und Übungen zur gartenbaulichen Betriebswirtschaft Prof. Dr. Sparke HS 20: Seminarraum LOG 6012 GBB 23 + GBB 22 24 | 14:15 - 18:30 Uhr (5:30 UE) S SPS 1.1 Strack LAB 23+ GBB 23 4 [3] | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Betriebswirtschaftslehre II: Externes Rechnungswesen und Controlling Prof. Dr. Sparke HS 20: Seminarraum LOG GBB 23/GBB 22 +LLB 24 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr (2:00 UE) Ü Pflanzenschutz im GB: Diagnose von Schaderregern Dr. Selim HS 44: Praktikum Biologie 6032 Gr. 2 GBB 23 + GBB 22 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr (2:00 UE) OV Internationaler Gartenbau: Gartenb. Anbausysteme ind en Tropen und Subtropen Dr. Spreer Big Blue Button 6131 GBB 23 + GBB 22 22 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 19:00 Uhr (1:15 UE) OI Informationsveranstaltung Gartenbau Dipl. Ing.agr. Kaim Big Blue Button BPS'ler:innen 30 [4] | 18:00 - 20:00 Uhr (2:30 UE) I Vorstellung Masterstudiengänge Gartenbau Online Lehrinhalte GBB 23 + GBB 22 66 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09.06. Pfingstmontag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Arboretum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Infos WS 25/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Beginn in Darmstadt 16.15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Info WS 25/26 |
Mo, 16.06.25 | Di, 17.06.25 | Mi, 18.06.25 | Do, 19.06.25 | Fr, 20.06.25 | Sa, 21.06.25 | So, 22.06.25 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Pflanzenschutz im GB: Schaderreger an gartenb. Kulturen Prof. Dr. Muskat, Prof. Dr. Reineke, Dr. Rondot HS 53 6031 GBB 23 + GBB 22 43 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) SU Gemüsebau: Verfahren der Gemüseproduktion Dr. Röhlen-Schmittgen, Prof. Dr. Zinkernagel HS 6: 1. OG Seminarraum GBB 23 + GBB 22 21 | 8:15 - 11:30 Uhr (4:00 UE) S Internationaler Gartenbau: Seminar zum internationalen Gartenbau Dipl. Ing.agr. Kaim HS 6: 1. OG Seminarraum 6133 GBB 23 + GBB 22 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) S Pflanzenschutz im GB: Seminar zum Pflanzenschutz Dr. Rondot HS 37: Pavillon 2 6033 GBB 23 + GBB 22 43 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Gemüsebau: Übung zur Gemüseproduktion Dr. Röhlen-Schmittgen, Prof. Dr. Zinkernagel Aula 6102 GBB 23 + GBB 22 21 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Betriebswirtschaftslehre II: Externes Rechnungswesen und Controlling Prof. Dr. Sparke HS 20: Seminarraum LOG GBB 23/GBB 22 +LLB 24 31 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) SU Gärtn. Einzelhandel und Dienstleist.: Management im Grünen Handel Dipl. Ing.agr. Kaim HS 6: 1. OG Seminarraum GBB 23 + GBB 22 17 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) SU Obstbau: Anbau relevanter Obstarten Prof. Dr. Braun, Dr. Neumann HS 7B: 3. OG Seminarraum 6121 GBB 23 + GBB 22 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:15 Uhr (1:15 UE) Pro Projekt - HDM (Sommer) Dr. Lehberger, Prof. Dr. Sparke Eye-Tracking 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Pflanzenschutz im GB: Schaderreger an gartenb. Kulturen Prof. Dr. Muskat, Prof. Dr. Reineke, Dr. Rondot HS 53 6031 GBB 23 + GBB 22 43 | 14:15 - 17:30 Uhr (4:15 UE) SU Internationaler Gartenbau: Internationale Entwicklungspolitik Dr. Jaenicke HS 60 6132 GBB 23 + GBB 22 22 | 14:15 - 16:30 Uhr (3:00 UE) Ü Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Übung Dr. Bargiel HS 11: Lehrlabor Baubetrieb, HS 61: CAD 11602 Gr. 2 LAB 24 + GBB 23 + GBB 22 46 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) SU Gärtn. Einzelhandel und Dienstleist.: Management im Grünen Handel Dipl. Ing.agr. Kaim HS 7A: 2. OG Seminarraum GBB 23 + GBB 22 17 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) Ü Pflanzenschutz im GB: Diagnose von Schaderregern Dr. Selim HS 44: Praktikum Biologie 6032 Gr. 1 GBB 23 + GBB 22 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:15 Uhr (3:00 UE) Pro Projekt - Urbanes Grün (Sommer) Albert, M. Sc. Stollberg 6060 Vertikalbegrünung 8 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) OV Züchtung von gartenbaulichen Kulturen: Züchtung von gartenbaulichen Kulturen Nothnagel Big Blue Button, HS 6: 1. OG Seminarraum 6151 GBB 22 + GBB 23 13 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr (2:00 UE) Ü Pflanzenschutz im GB: Diagnose von Schaderregern Dr. Selim HS 44: Praktikum Biologie 6032 Gr. 2 GBB 23 + GBB 22 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19.06. Fronleichnam, 20.06. Vorlesungsfrei Fronleichnam |
Mo, 23.06.25 | Di, 24.06.25 | Mi, 25.06.25 | Do, 26.06.25 | Fr, 27.06.25 | Sa, 28.06.25 | So, 29.06.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Pflanzenschutz im GB: Schaderreger an gartenb. Kulturen Prof. Dr. Muskat, Prof. Dr. Reineke, Dr. Rondot HS 52 6031 GBB 23 + GBB 22 43 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) SU Gemüsebau: Verfahren der Gemüseproduktion Dr. Röhlen-Schmittgen, Prof. Dr. Zinkernagel HS 6: 1. OG Seminarraum GBB 23 + GBB 22 21 | 8:15 - 13:15 Uhr (6:30 UE) Pro Projekt - Urbanes Grün (Sommer) Albert, M. Sc. Stollberg 6060 Vertikalbegrünung 8 | 8:15 - 11:30 Uhr (4:15 UE) S Klimaangepasste Gehölze für urbane Räume: Vorstellung und Diskussion klimaangepasster Gehölze Dr. Kunz Aula 6172 GBB 23 + GBB 22 24 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) SU Obstbau: Anbau relevanter Obstarten Prof. Dr. Braun, Dr. Neumann HS 7A: 2. OG Seminarraum 6121 GBB 23 + GBB 22 14 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) Pro Projekt - Nachhaltige Produktion (Sommer) Dr. Röhlen-Schmittgen, Prof. Dr. Zinkernagel 6050 Gemüsebau 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) S Pflanzenschutz im GB: Seminar zum Pflanzenschutz Dr. Rondot HS 52 6033 GBB 23 + GBB 22 43 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Gemüsebau: Übung zur Gemüseproduktion Dr. Röhlen-Schmittgen, Prof. Dr. Zinkernagel Aula 6102 GBB 23 + GBB 22 21 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Betriebswirtschaftslehre II: Strategisches Management Prof. Dr. Sparke HS 20: Seminarraum LOG 6011 GBB 23/ GBB 22 + LLB 24 31 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Vorlesung Dr. Bargiel HS 51: Nordhälfte 11601 LA24 +GBB 23 + GBB 22 100 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) SU Gemüsebau: Qualität und Sensorik von Gemüse M. Sc. Häge Getränkezentrum Sensorik GBB 23 + GBB 22 21 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Betriebswirtschaftslehre II: Externes Rechnungswesen und Controlling Prof. Dr. Sparke HS 20: Seminarraum LOG GBB 23/GBB 22 +LLB 24 31 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Urb. Pflanzenschutz und Standortkunde: Zierpflanzen, Stauden, Gehölze im Sommerzustand Dr. Kunz, M.Sc. Kunz GBB 23 + GBB 22 26 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Urb. Pflanzenschutz und Standortkunde: Pflanzenschutz im urbanen Raum Dr. Linkies, Prof. Dr. Reineke Aula 6021 GBB 23 + GBB 22 25 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Urb. Pflanzenschutz und Standortkunde: Zierpflanzen, Stauden, Gehölze im Sommerzustand Dr. Kunz, M.Sc. Kunz GBB 23 + GBB 22 26 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:15 Uhr (1:15 UE) Pro Projekt - HDM (Sommer) Dr. Lehberger, Prof. Dr. Sparke Eye-Tracking 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Pflanzenschutz im GB: Schaderreger an gartenb. Kulturen Prof. Dr. Muskat, Prof. Dr. Reineke, Dr. Rondot HS 52 6031 GBB 23 + GBB 22 43 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Urb. Pflanzenschutz und Standortkunde: Pflanzenschutz im urbanen Raum Dr. Linkies, Prof. Dr. Reineke HS 37: Pavillon 2 6021 GBB 23 + GBB 22 25 | 14:15 - 16:30 Uhr (3:00 UE) Ü Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Übung Dr. Bargiel HS 11: Lehrlabor Baubetrieb, HS 61: CAD 11602 Gr. 2 LAB 24 + GBB 23 + GBB 22 46 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) SU Gärtn. Einzelhandel und Dienstleist.: Management im Grünen Handel Dipl. Ing.agr. Kaim HS 7A: 2. OG Seminarraum GBB 23 + GBB 22 17 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) Ü Pflanzenschutz im GB: Diagnose von Schaderregern Dr. Selim HS 44: Praktikum Biologie 6032 Gr. 1 GBB 23 + GBB 22 21 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) Ü Betriebswirtschaftslehre II: Fallstudien und Übungen zur gartenbaulichen Betriebswirtschaft Prof. Dr. Sparke HS 20: Seminarraum LOG 6012 GBB 23 + GBB 22 24 | 14:15 - 18:30 Uhr (5:30 UE) S SPS 1.1 Strack LAB 23+ GBB 23 4 [2] | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) SU Obstbau: Qualität und Sensorik von Obst M. Sc. Häge Getränkezentrum Sensorik 6123 GBB 23 + GBB 22 14 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) OV Züchtung von gartenbaulichen Kulturen: Züchtung von gartenbaulichen Kulturen Nothnagel Big Blue Button, HS 6: 1. OG Seminarraum 6151 GBB 22 + GBB 23 13 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) SU Internationaler Gartenbau: Klima und Böden der Tropen und Subtropen Prof. Dr. Kammann Aula 6130 GBB 23 + GBB 22 22 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr (2:00 UE) Ü Pflanzenschutz im GB: Diagnose von Schaderregern Dr. Selim HS 44: Praktikum Biologie 6032 Gr. 2 GBB 23 + GBB 22 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:30 Uhr (2:00 UE) OV Internationaler Gartenbau: Gartenb. Anbausysteme ind en Tropen und Subtropen Dr. Spreer Big Blue Button 6131 GBB 23 + GBB 22 22 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Arboretum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Beginn in Darmstadt 16.15 Uhr |
Mo, 30.06.25 | Di, 01.07.25 | Mi, 02.07.25 | Do, 03.07.25 | Fr, 04.07.25 | Sa, 05.07.25 | So, 06.07.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 18:00 Uhr (13:15 UE) S Pflanzenschutz im GB: Seminar zum Pflanzenschutz Prof. Dr. Reineke, Dr. Rondot Exkursion 6033 GBB 23 + GBB 22 43 | 8:00 - 18:00 Uhr (13:15 UE) E Exkursion Gartenbau Dipl. Ing.agr. Kaim Exkursion GBB 23 + GBB 22 66 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr (4:15 UE) S Klimaangepasste Gehölze für urbane Räume: Vorstellung und Diskussion klimaangepasster Gehölze Dr. Kunz Aula 6172 GBB 23 + GBB 22 24 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) SU Gärtn. Einzelhandel und Dienstleist.: Friedhofsgartenbau Dipl. Ing.agr. Kaim HS 7A: 2. OG Seminarraum GBB 23 + GBB 22 17 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) Pro Projekt - Nachhaltige Produktion (Sommer) Dr. Röhlen-Schmittgen, Prof. Dr. Zinkernagel 6050 Gemüsebau 8 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) Pro Projekt - Urbanes Grün (Sommer) Albert, M. Sc. Stollberg HS 6: 1. OG Seminarraum 6060 Vertikalbegrünung 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Betriebswirtschaftslehre II: Strategisches Management Prof. Dr. Sparke HS 20: Seminarraum LOG 6011 GBB 23/ GBB 22 + LLB 24 31 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Geodaten erfassen und analysieren: Geodaten- Vorlesung Dr. Bargiel HS 51: Nordhälfte 11601 LA24 +GBB 23 + GBB 22 100 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) SU Gemüsebau: Qualität und Sensorik von Gemüse M. Sc. Häge Getränkezentrum Sensorik GBB 23 + GBB 22 21 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) SU Obstbau: Anbau relevanter Obstarten Prof. Dr. Braun, Dr. Neumann HS 7B: 3. OG Seminarraum 6121 GBB 23 + GBB 22 14 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) SU Obstbau: Aktuelle Fallstudien im Obstbau Prof. Dr. Braun, Dr. Neumann HS 6: 1. OG Seminarraum 6122 GBB 23 + GBB 22 14 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) SU Obstbau: Aktuelle Fallstudien im Obstbau Prof. Dr. Braun, Dr. Neumann HS 6: 1. OG Seminarraum 6122 GBB 23 + GBB 22 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:15 Uhr (1:15 UE) Pro Projekt - HDM (Sommer) Dr. Lehberger, Prof. Dr. Sparke Eye-Tracking 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
